<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mercado Exterior &#8211; Four Soluções</title>
	<atom:link href="https://foursol.com.br/category/blog/mercado-exterior/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://foursol.com.br</link>
	<description>Gestão de Contabilidade</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Nov 2021 14:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>

<image>
	<url>https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2018/09/logofoursol-icone-48x50.png</url>
	<title>Mercado Exterior &#8211; Four Soluções</title>
	<link>https://foursol.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Audiência discute abertura da economia brasileira para o comércio internacional</title>
		<link>https://foursol.com.br/audiencia-discute-abertura-da-economia-brasileira-para-o-comercio-internacional/</link>
					<comments>https://foursol.com.br/audiencia-discute-abertura-da-economia-brasileira-para-o-comercio-internacional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilian Sales]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2021 14:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[contábil]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[exportação]]></category>
		<category><![CDATA[foursol]]></category>
		<category><![CDATA[Receita Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Simples Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foursol.com.br/?p=1715</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2021/11/economia-exportar-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2021/11/economia-exportar-150x150.jpg 150w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2021/11/economia-exportar-85x85.jpg 85w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2021/11/economia-exportar-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width:767px) 150px, 150px" />A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados discute na próxima quarta-feira (10) a abertura<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2021/11/economia-exportar-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2021/11/economia-exportar-150x150.jpg 150w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2021/11/economia-exportar-85x85.jpg 85w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2021/11/economia-exportar-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width:767px) 150px, 150px" /><p>A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados discute na próxima quarta-feira (10) a abertura da economia brasileira para o comércio internacional.</p>
<p>O debate foi sugerido pelos deputados <a href="https://www.camara.leg.br/deputados/204573" target="_blank" rel="noopener">Otto Alencar Filho (PSD-BA)</a> e <a href="https://www.camara.leg.br/deputados/204522" target="_blank" rel="noopener">Marco Bertaiolli (PSD-SP)</a>.</p>
<p>&#8220;A economia brasileira é considerada uma das mais fechadas do mundo. Pesquisa recente do Banco Mundial, envolvendo 188 nações de todo o mundo, mostrou que nossa economia só é mais aberta ao exterior que Nigéria e Sudão&#8221;, afirma Alencar Filho. Segundo ele, medindo o “grau de abertura” pela métrica mais consagrada (soma das exportações e importações de bens e serviços dividido pelo <span id="4128" class="termoGlossario" title="" contenteditable="false" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="Indicador que mede a produção total de bens e serviços finais de um país, levando em conta três grupos principais: (1) agropecuária, abrangendo agricultura extrativa vegetal e pecuária; (2) indústria, que engloba as áreas de extração mineral, de transformação, de serviços industriais de utilidade pública e de construção civil; e (3) serviços, que incluem comércio, transporte, comunicação, serviços da administração pública e outros. A partir de uma comparação entre a produção de um ano e do anterior, encontra-se a variação anual do PIB.">PIB</span>), em 2017, o percentual brasileiro foi de 22%, enquanto a média mundial foi de 45%.</p>
<p>O deputado ressalta que, segundo a Organização Mundial do Comércio (OMC), em 1948 o Brasil detinha 2% das exportações mundiais, mais que China (0,90%) e México (0,80%). &#8220;Em 2017, o Brasil encolheu sua fatia para 1,30%, enquanto China foi para 13,20% e México 2,40%&#8221;, compara.</p>
<p>Alencar Filho afirma ainda que &#8220;a razão principal dessa letargia se deve a políticas públicas inadequadas, marcadamente protecionistas&#8221;.</p>
<p><strong>Debatedores<br />
</strong>Foram convidados para discutir o assunto com a comissão, entre outros, os economistas Armando Castelar Pinheiro e Jorge Arbache, e o assessor técnico do Instituto Brasileiro de Comércio Internacional e de Investimentos (IBCI) Celso Henrique Cadete de Figueiredo.</p>
<ul>
<li><a href="https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/63800" target="_blank" rel="noopener">Confira a lista completa de convidados</a></li>
</ul>
<p>A reunião será realizada às 16 horas, no plenário 5. <a href="https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/2431" target="_blank" rel="noopener">O debate será interativo e os interessados podem enviar perguntas, críticas e sugestões ao participantes por meio do portal e-Democracia.</a></p>
<p>Fonte: Agência Câmara de Notícias</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://foursol.com.br/audiencia-discute-abertura-da-economia-brasileira-para-o-comercio-internacional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1715</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CCJ aprova prorrogação de incentivo de ICMS para comércio e segmento agropecuário</title>
		<link>https://foursol.com.br/ccj-aprova-prorrogacao-de-incentivo-de-icms-para-comercio-e-segmento-agropecuario/</link>
					<comments>https://foursol.com.br/ccj-aprova-prorrogacao-de-incentivo-de-icms-para-comercio-e-segmento-agropecuario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilian Sales]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2021 02:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[contábil]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[foursol]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[Simples Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foursol.com.br/?p=1655</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2021/09/icms-agro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2021/09/icms-agro-150x150.jpg 150w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2021/09/icms-agro-85x85.jpg 85w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2021/09/icms-agro-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width:767px) 150px, 150px" />A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou proposta que prorroga por 15<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2021/09/icms-agro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2021/09/icms-agro-150x150.jpg 150w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2021/09/icms-agro-85x85.jpg 85w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2021/09/icms-agro-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width:767px) 150px, 150px" /><p>A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou proposta que prorroga por 15 anos, até 2032, os incentivos fiscais baseados no <span id="4109" class="termoGlossario" title="" contenteditable="false" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="Principal imposto arrecadado pelos estados e o Distrito Federal, incide sobre a comercialização de produtos e a prestação de serviços. Do total arrecadado, 25% são transferidos para os municípios.">ICMS</span> concedidos pelos estados e Distrito Federal para o comércio e o segmento de produtos agropecuários in natura.</p>
<p>Pelo texto, os incentivos serão reduzidos de forma gradativa, à taxa de 20% ao ano, a partir do 12° ano de fruição do benefício. Os convênios que deram os benefícios serão adequados pelos estados para prever a prorrogação.</p>
<p>As medidas aprovadas estão previstas no Projeto de Lei Complementar (PLP) 5/21, do deputado Efraim Filho (DEM-PB). O texto aprovado foi o <span id="4098" class="termoGlossario" title="" contenteditable="false" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-original-title="Nome que se dá ao texto que altera substancialmente o conteúdo original da proposta. O substitutivo é apresentado pelo relator e tem preferência na votação sobre o projeto original.">substitutivo</span> acatado anteriormente na Comissão de Finanças e Tributação.</p>
<p>A relatora na CCJ foi a deputada Paula Belmonte (Cidadania-DF). A análise dela ficou restrita aos aspectos constitucionais, jurídicos e de técnica legislativa.</p>
<p>“Nós não estamos inventando a roda. Essa isenção fiscal já existe e nós queremos prorrogar essa isenção por mais dez anos. Caso uma reforma tributária seja aprovada, nós vamos mudar todas as regras. Mas, enquanto ela não for aprovada, é fundamental que a gente dê essa segurança jurídica, principalmente para o setor atacadista”, disse Paula Belmonte.</p>
<p><strong>Mudanças</strong><br />
O substitutivo prevê a redução gradual dos incentivos e prorroga também os incentivos do segmento de produtos agropecuários in natura. O texto original trata apenas do comércio.</p>
<p>O projeto altera a <a class="linkLegislacao" href="https://www2.camara.gov.br/legin/fed/leicom/2017/leicomplementar-160-7-agosto-2017-785276-norma-pl.html" target="_blank" rel="noopener">Lei Complementar 160/17</a>, que estabeleceu regras para a validação de incentivos fiscais vinculados ao ICMS dados de forma irregular pelos estados durante a guerra fiscal (principalmente nas décadas de 1980 e 1990).</p>
<p>A lei complementar estabeleceu prazos de vigência para os benefícios, que variaram de um a 15 anos, dependendo do ramo empresarial. No caso da atividade comercial, foi de cinco anos, terminando em 2022. O objetivo do projeto é igualar o comércio à indústria, que foi contemplada com o prazo máximo (15 anos).</p>
<p>Fonte: Agência Câmara de Notícias</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://foursol.com.br/ccj-aprova-prorrogacao-de-incentivo-de-icms-para-comercio-e-segmento-agropecuario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1655</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Proposta congela taxa de câmbio para tributação de importados em 2020</title>
		<link>https://foursol.com.br/proposta-congela-taxa-de-cambio-para-tributacao-de-importados-em-2020/</link>
					<comments>https://foursol.com.br/proposta-congela-taxa-de-cambio-para-tributacao-de-importados-em-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilian Sales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 17:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[contábil]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[foursol]]></category>
		<category><![CDATA[importação]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[taxa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foursol.com.br/?p=1057</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2020/07/dolar-importacao-foursol-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2020/07/dolar-importacao-foursol-150x150.jpg 150w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2020/07/dolar-importacao-foursol-85x85.jpg 85w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2020/07/dolar-importacao-foursol-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width:767px) 150px, 150px" />O Projeto de Lei 3585/20 congela taxa de câmbio utilizada para cobrar tributos sobre mercadorias importadas em 2020. Pelo texto,<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2020/07/dolar-importacao-foursol-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2020/07/dolar-importacao-foursol-150x150.jpg 150w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2020/07/dolar-importacao-foursol-85x85.jpg 85w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2020/07/dolar-importacao-foursol-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width:767px) 150px, 150px" /><p>O Projeto de Lei 3585/20 congela taxa de câmbio utilizada para cobrar tributos sobre mercadorias importadas em 2020. Pelo texto, todas as transações de 15 de março a 31 de dezembro utilizarão como padrão a cotação do dólar comercial de 31 de dezembro de 2019, que era de R$ 4,009.</p>
<p>Desde o início da pandemia de Covid-19 no Brasil, em março, o dólar tem ficado acima de R$ 5, chegando a R$ 5,89 em 13 de maio. O dólar é usado como referência para tributação de mercadorias importadas para impostos como o sobre Importação (II), de 60% do valor da mercadoria que exceder 100 dólares ou o equivalente em moeda estrangeira, conforme Decreto-Lei 1.804/80.</p>
<p>A proposta, do deputado Helder Salomão (PT-ES) e outros três deputados petistas, tramita na Câmara dos Deputados.</p>
<p>Segundo Salomão, a crise econômica por causa da pandemia exigirá do poder público ações de desoneração das empresas para reduzir seus impactos sobre o faturamento dos empreendimentos. “Os empreendimentos que dependem de importações, com a disparada do dólar somada à crise sanitária, tornar-se-ão inviáveis se não reduzirmos a carga tributária”, disse.</p>
<p>Fonte: <a href="https://www.camara.leg.br/noticias/673302-proposta-congela-taxa-de-cambio-para-tributacao-de-importados-em-2020/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Agência Câmara de Notícias</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://foursol.com.br/proposta-congela-taxa-de-cambio-para-tributacao-de-importados-em-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1057</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Produtos de uso ao combate da Covid-19 com despacho aduaneiro simplificado</title>
		<link>https://foursol.com.br/produtos-de-uso-ao-combate-da-covid-19-com-despacho-aduaneiro-simplificado/</link>
					<comments>https://foursol.com.br/produtos-de-uso-ao-combate-da-covid-19-com-despacho-aduaneiro-simplificado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilian Sales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 20:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[aduaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[contábil]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[federal]]></category>
		<category><![CDATA[foursol]]></category>
		<category><![CDATA[medico]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foursol.com.br/?p=938</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2020/03/remedio-importo-exportacao-foursol-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2020/03/remedio-importo-exportacao-foursol-150x150.jpg 150w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2020/03/remedio-importo-exportacao-foursol-85x85.jpg 85w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2020/03/remedio-importo-exportacao-foursol-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width:767px) 150px, 150px" />Foi publicada no Diário Oficial da União, a Instrução normativa nº 1.927, de 17 de março de 2020, que simplifica<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2020/03/remedio-importo-exportacao-foursol-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2020/03/remedio-importo-exportacao-foursol-150x150.jpg 150w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2020/03/remedio-importo-exportacao-foursol-85x85.jpg 85w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2020/03/remedio-importo-exportacao-foursol-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width:767px) 150px, 150px" /><p>Foi publicada no Diário Oficial da União, a Instrução normativa nº 1.927, de 17 de março de 2020, que simplifica e agiliza o despacho aduaneiro de mercadorias importadas destinadas ao combate da Covid-19.</p>
<p>A medida, que já havia sido anunciada, visa manter um fluxo rápido de abastecimento de bens, mercadorias e matérias-primas destinadas ao combate da pandemia, como também evitar gargalos nos recintos aduaneiros ao agilizar a entrega das cargas.</p>
<p>Outra alteração relevante promovida pela instrução normativa é a inclusão das importações promovidas por importadores certificados na modalidade OEA (Operador Econômico Autorizado) num rito mais simplificado de importação.</p>
<p>Esta medida visa mitigar o efeitos de eventual sobrecarga logística ao possibilitar maior celeridade às operações aduaneiras de operadores confiáveis, notadamente grandes importadores.</p>
<p><a class="external-link" title="" href="http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-1.927-de-17-de-marco-de-2020-248562092" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Clique aqui</a> e confira a lista dos produtos de uso médico-hospitalar que terão despacho simplificado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: <a href="http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2020/marco/receita-federal-simplifica-despacho-aduaneiro-de-produtos-de-uso-medico-hospitalar-destinados-ao-combate-da-covid-19" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Receita Federal</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://foursol.com.br/produtos-de-uso-ao-combate-da-covid-19-com-despacho-aduaneiro-simplificado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">938</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ampliada lista de mercadorias que podem ser vendidas na fronteira</title>
		<link>https://foursol.com.br/ampliada-lista-de-mercadorias-que-podem-ser-vendidas-na-fronteira/</link>
					<comments>https://foursol.com.br/ampliada-lista-de-mercadorias-que-podem-ser-vendidas-na-fronteira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilian Sales]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 12:32:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[fronteiras]]></category>
		<category><![CDATA[lojas]]></category>
		<category><![CDATA[mercadorias]]></category>
		<category><![CDATA[mercosul]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Receita Federal]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foursol.com.br/?p=649</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2019/08/lista-mercadoria-fronteira-ampliada-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2019/08/lista-mercadoria-fronteira-ampliada-150x150.jpg 150w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2019/08/lista-mercadoria-fronteira-ampliada-85x85.jpg 85w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2019/08/lista-mercadoria-fronteira-ampliada-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width:767px) 150px, 150px" />A Receita Federal ampliou a lista de mercadorias que podem ser vendidas nas Lojas Francas de Fronteira. A Instrução Normativa RFB<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2019/08/lista-mercadoria-fronteira-ampliada-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2019/08/lista-mercadoria-fronteira-ampliada-150x150.jpg 150w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2019/08/lista-mercadoria-fronteira-ampliada-85x85.jpg 85w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2019/08/lista-mercadoria-fronteira-ampliada-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width:767px) 150px, 150px" /><p style="text-align: justify;">A Receita Federal ampliou a lista de mercadorias que podem ser vendidas nas Lojas Francas de Fronteira. A <a class="external-link" title="" href="http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&amp;idAto=102991" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instrução Normativa RFB nº 1.908</a>, publicada no Diário Oficial da União, restabeleceu a possibilidade dos estabelecimentos venderem alguns tipos de produtos, tais como derivados do tabaco, pneus, calçados e produtos da cesta básica, que tinham sua comercialização proibida até então.</p>
<p style="text-align: justify;">Esses produtos tinham tido sua comercialização vedada devido à Resolução do Mercosul nº 64/18, que elencou uma lista de mercadorias cuja venda não seria permitida nas lojas francas. Porém, como a resolução ainda não foi implementada pela totalidade dos países-membros do bloco, o Brasil optou por permitir a oferta de produtos para eliminar a desvantagem concorrencial das lojas brasileiras perante as lojas dos países vizinhos.</p>
<p style="text-align: justify;">As Lojas Francas de Fronteira são estabelecimentos comerciais que podem ser instalados nas chamadas “cidades-gêmeas”, ou seja, cidades brasileiras localizadas na fronteira que façam divisa com cidades de um país vizinho. Os produtos comercializados nestes estabelecimentos estão isentos de impostos federais, podendo cada viajante usufruir desta isenção adquirindo até US$ 300 em mercadorias no prazo de 30 dias.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="https://receita.economia.gov.br/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Receita Federal</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[the_ad id=&#8221;274&#8243;]</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://foursol.com.br/ampliada-lista-de-mercadorias-que-podem-ser-vendidas-na-fronteira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">649</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Acordo de Associação entre Mercosul e UE</title>
		<link>https://foursol.com.br/acordo-de-associacao-entre-mercosul-e-ue/</link>
					<comments>https://foursol.com.br/acordo-de-associacao-entre-mercosul-e-ue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilian Sales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 23:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foursol.com.br/?p=592</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2019/07/mercosul-ue-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2019/07/mercosul-ue-150x150.jpg 150w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2019/07/mercosul-ue-85x85.jpg 85w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2019/07/mercosul-ue-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width:767px) 150px, 150px" />Nos dias 27 e 28 de junho, em Bruxelas, foi concluída a negociação da parte comercial do Acordo de Associação<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2019/07/mercosul-ue-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2019/07/mercosul-ue-150x150.jpg 150w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2019/07/mercosul-ue-85x85.jpg 85w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2019/07/mercosul-ue-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width:767px) 150px, 150px" /><p>Nos dias 27 e 28 de junho, em Bruxelas, foi concluída a negociação da parte comercial do Acordo de Associação entre o Mercosul e a União Europeia (UE), tendo a RFB participado ativamente na sua negociação.</p>
<p>O acordo é um marco histórico no relacionamento entre o Mercosul e a União Europeia, que representam, juntos, cerca de 25% do PIB mundial e um mercado de 780 milhões de pessoas.</p>
<p>O acordo comercial com a UE constituirá uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. Pela sua importância econômica e a abrangência de suas disciplinas, é o acordo mais amplo e de maior complexidade já negociado pelo Mercosul, cobrindo temas tanto tarifários quanto de natureza regulatória.</p>
<p>A RFB teve importante papel nas negociações, em especial nos capítulos que tratam do regime de origem que regulará o comércio bilateral beneficiado por tratamento tarifário preferencial, da facilitação do comércio entre as partes e da cooperação administrativa entre as suas administrações aduaneiras.</p>
<p>É de se destacar que, após a entrada em vigor do acordo, a RFB passará a contar com a possibilidade de intercambiar informações aduaneiras com todos os países integrantes da UE. Também é prevista a possibilidade de as aduanas dos dois blocos negociarem bilateralmente para que esse intercâmbio possa ser feito também de maneira automática, assim como antecipadamente à chegada das cargas no país importador.</p>
<p>Também espera-se um incremento de competitividade da economia brasileira ao garantir, para os produtores nacionais, acesso a insumos de elevado teor tecnológico e com preços mais baixos. A redução de barreiras e a maior segurança jurídica e transparência de regras irão facilitar a inserção do Brasil nas cadeias globais de valor, com geração de mais investimentos, emprego e renda. Os consumidores também serão beneficiados, com acesso a maior variedade de produtos a preços competitivos.</p>
<p>Fonte: <a href="https://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2019/julho/receita-federal-participa-de-negociacoes-do-acordo-de-associacao-entre-mercosul-e-ue" target="_blank" rel="noopener">Receita Federal</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[the_ad id=&#8221;274&#8243;]</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://foursol.com.br/acordo-de-associacao-entre-mercosul-e-ue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">592</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Microempreendedores Individuais têm habilitação automatizada</title>
		<link>https://foursol.com.br/microempreendedores-individuais-tem-habilitacao-automatizada/</link>
					<comments>https://foursol.com.br/microempreendedores-individuais-tem-habilitacao-automatizada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilian Sales]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 18:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[esocial]]></category>
		<category><![CDATA[videoaula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foursol.com.br/?p=560</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2019/05/mei-habilita-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2019/05/mei-habilita-150x150.jpg 150w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2019/05/mei-habilita-85x85.jpg 85w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2019/05/mei-habilita-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width:767px) 150px, 150px" />Em 5 de maio de 2019 foi publicada a versão mais atualizada do sistema Habilita. A nova versão do sistema<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
