<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>financiamento &#8211; Four Soluções</title>
	<atom:link href="https://foursol.com.br/tag/financiamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://foursol.com.br</link>
	<description>Gestão de Contabilidade</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2021 14:44:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>

<image>
	<url>https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2018/09/logofoursol-icone-48x50.png</url>
	<title>financiamento &#8211; Four Soluções</title>
	<link>https://foursol.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Projeto reduz, na pandemia, juros para micro e pequenas empresas em financiamentos de longo prazo</title>
		<link>https://foursol.com.br/projeto-reduz-na-pandemia-juros-para-micro-e-pequenas-empresas-em-financiamentos-de-longo-prazo/</link>
					<comments>https://foursol.com.br/projeto-reduz-na-pandemia-juros-para-micro-e-pequenas-empresas-em-financiamentos-de-longo-prazo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilian Sales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 14:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[contábil]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[foursol]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[taxas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foursol.com.br/?p=1421</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2021/03/taxas-juros-pandemia-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2021/03/taxas-juros-pandemia-150x150.jpg 150w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2021/03/taxas-juros-pandemia-85x85.jpg 85w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2021/03/taxas-juros-pandemia-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width:767px) 150px, 150px" />O Projeto de Lei 3605/20 reduz a taxa de juros cobrada de micro e pequenas empresas em financiamentos com base<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2021/03/taxas-juros-pandemia-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2021/03/taxas-juros-pandemia-150x150.jpg 150w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2021/03/taxas-juros-pandemia-85x85.jpg 85w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2021/03/taxas-juros-pandemia-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width:767px) 150px, 150px" /><p>O Projeto de Lei 3605/20 reduz a taxa de juros cobrada de micro e pequenas empresas em financiamentos com base na Taxa de Longo Prazo (TLP) durante a pandemia de Covid-19 no País. O texto está sendo analisado pela Câmara dos Deputados.</p>
<p>A proposta estabelece que a TLP, quando aplicada à concessão de financiamentos a micro e pequenas empresas, deverá ter os valores reduzidos, no mínimo, à metade enquanto durarem os efeitos sociais e econômicos da emergência de saúde pública reconhecida pela Lei 13.797/20.</p>
<p>O projeto prevê ainda taxas distintas para diferentes prazos e modalidades, conforme regulamento a ser editado pelo Poder Executivo.</p>
<p>O texto considera micro e pequenas as empresas com sede no País que tenham auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta igual ou inferior a R$ 4,8 milhões.</p>
<h3>Contrapartida</h3>
<p>Como contrapartida das empresas, o projeto exige a manutenção do nível de empregos e de salários e proíbe: recompras de ações; aumentos salariais e bônus e benefícios adicionais a seus executivos e dirigentes; uso de recursos para operações de tesouraria; distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio.</p>
<p>A proposta também exige a manutenção de preços de bens e serviços ofertados pela instituição, ressalvados os aumentos justificados decorrentes de elevação nos custos.</p>
<p>Segundos os autores, deputado Eduardo Costa (PTB-PA) e outros sete parlamentares, o objetivo é reduzir os impactos da pandemia em pequenos negócios e estimular a retomada da atividade econômica.</p>
<p>&#8220;Uma forma de promover a retomada pode vir com a redução de juros vinculados a políticas públicas de crédito. É o caso dos financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que se tornam fundamentais em momentos em que bancos privados, em face da crescente incerteza, freiam seus empréstimos e preferem manter sua liquidez”, diz o texto que acompanha a proposta.</p>
<h3>Tramitação</h3>
<p>O projeto, que tramita em caráter conclusivo, será analisado pelas comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.</p>
<p>Fonte: Agência Câmara de Notícias</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://foursol.com.br/projeto-reduz-na-pandemia-juros-para-micro-e-pequenas-empresas-em-financiamentos-de-longo-prazo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1421</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aumenta limite de crédito interno sem garantia da união</title>
		<link>https://foursol.com.br/aumenta-limite-de-credito-interno-sem-garantia-da-uniao/</link>
					<comments>https://foursol.com.br/aumenta-limite-de-credito-interno-sem-garantia-da-uniao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilian Sales]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 22:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimos]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[fundos]]></category>
		<category><![CDATA[garantia]]></category>
		<category><![CDATA[união]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foursol.com.br/?p=272</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2018/10/empresarios-investem-no-futuro-e-nos-lucros_49059-201-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2018/10/empresarios-investem-no-futuro-e-nos-lucros_49059-201-150x150.jpg 150w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2018/10/empresarios-investem-no-futuro-e-nos-lucros_49059-201-85x85.jpg 85w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2018/10/empresarios-investem-no-futuro-e-nos-lucros_49059-201-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width:767px) 150px, 150px" />O Conselho Monetário Nacional, anunciou hoje a aprovação do remanejamento do limite global para contratação de operações de crédito interno<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2018/10/empresarios-investem-no-futuro-e-nos-lucros_49059-201-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2018/10/empresarios-investem-no-futuro-e-nos-lucros_49059-201-150x150.jpg 150w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2018/10/empresarios-investem-no-futuro-e-nos-lucros_49059-201-85x85.jpg 85w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2018/10/empresarios-investem-no-futuro-e-nos-lucros_49059-201-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width:767px) 150px, 150px" /><p style="text-align: justify;">O Conselho Monetário Nacional, anunciou hoje a aprovação do remanejamento do limite global para contratação de operações de crédito interno em 2018 por parte das instituições financeiras com entes do setor público. Reduziu o limite para contratar financiamentos com garantia da União em R$ 4 bilhões e elevou o limite para contratação de operações sem garantia da União em R$ 4 bilhões.</p>
<p style="text-align: justify;">O limite anterior era de até R$ 17 bilhões para contratação de financiamentos com garantia da União e de até R$ 7 bilhões para contratação de operações sem garantia da União. Com a medida tomada hoje pelo CMN, estes valores passaram para R$ 13 bilhões e R$ 11 bilhões, respectivamente.</p>
<p>[the_ad id=&#8221;274&#8243;]</p>
<p style="text-align: justify;">A medida foi tomada, porque, ao longo do ano, observou-se que a demanda para operações de crédito interno com garantia da União foi baixa, enquanto que aquela por operações sem a garantia da União encontrava-se próxima do limite então estabelecido.</p>
<p style="text-align: justify;">A alteração dos limites está alinhada com a meta de resultado primário dos governos regionais, constante na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 e, do ponto de vista prudencial, o limite de exposição das Instituições Financeiras às operações de crédito sem garantia da União com entes do setor público permanece inalterado em 45% do Patrimônio de Referência.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Ministério da Fazenda</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://foursol.com.br/aumenta-limite-de-credito-interno-sem-garantia-da-uniao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">272</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
