<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renda &#8211; Four Soluções</title>
	<atom:link href="https://foursol.com.br/tag/renda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://foursol.com.br</link>
	<description>Gestão de Contabilidade</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Apr 2023 22:46:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.6</generator>

<image>
	<url>https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2018/09/logofoursol-icone-48x50.png</url>
	<title>Renda &#8211; Four Soluções</title>
	<link>https://foursol.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Como a tecnologia está transformando a prática contábil</title>
		<link>https://foursol.com.br/como-a-tecnologia-esta-transformando-a-pratica-contabil/</link>
					<comments>https://foursol.com.br/como-a-tecnologia-esta-transformando-a-pratica-contabil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilian Sales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 22:46:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contábil]]></category>
		<category><![CDATA[contábil]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[foursol]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[Renda]]></category>
		<category><![CDATA[tributario]]></category>
		<category><![CDATA[tributos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foursol.com.br/?p=5658</guid>

					<description><![CDATA[A contabilidade é uma das áreas mais importantes em qualquer organização, pois é responsável por garantir que todas as transações financeiras sejam<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A contabilidade é uma das áreas mais importantes em qualquer organização, pois é responsável por garantir que todas as transações financeiras sejam registradas de forma adequada e precisa. No entanto, a prática da contabilidade está em constante evolução, devido a mudanças nas leis e regulamentações, bem como à introdução de novas tecnologias.</p>
<p data-gtm-vis-first-on-screen-675107_59="35206" data-gtm-vis-total-visible-time-675107_59="3000" data-gtm-vis-has-fired-675107_59="1">Um dos tópicos mais relevantes na área contábil atualmente é a adoção da contabilidade digital. Isso envolve a utilização de tecnologias como a nuvem, inteligência artificial e blockchain para melhorar a eficiência e a precisão da contabilidade. A contabilidade digital pode ajudar a reduzir erros, aumentar a produtividade e fornecer informações mais precisas e oportunas para a tomada de decisões.</p>
<p>A contabilidade digital também permite que as empresas automatizem muitos processos contábeis, como a reconciliação de contas e a preparação de demonstrações financeiras. Isso pode economizar tempo e recursos valiosos para as empresas, permitindo que se concentrem em outras áreas importantes do negócio.</p>
<p>Além disso, a contabilidade digital pode melhorar a segurança dos dados contábeis. Com o uso de blockchain, por exemplo, as transações financeiras poderão ser registradas no futuro em um livro-razão distribuído e seguro, que dificilmente será adulterado. Isso pode ajudar a prevenir fraudes e garantir a integridade das informações financeiras.</p>
<p>No entanto, embora a contabilidade digital ofereça muitos benefícios, também há desafios a serem enfrentados. Por exemplo, muitas empresas podem não ter a capacidade de investir em tecnologias avançadas de contabilidade, ou podem enfrentar dificuldades em integrar sistemas diferentes. Além disso, a automação pode levar a menos oportunidades de emprego para profissionais contábeis, que precisam se adaptar a novas habilidades e funções.</p>
<p>Apesar desses desafios, a adoção da contabilidade digital parece ser inevitável, já que a maioria das empresas está buscando formas de melhorar a eficiência e reduzir custos. Para os profissionais contábeis, isso significa que é importante se manter atualizado com as últimas tecnologias e aprender a usar essas ferramentas para melhorar a prática contábil. Aqueles que se adaptarem às mudanças e abraçarem a contabilidade digital terão mais chances de se destacar em suas carreiras.</p>
<p>Em resumo, a contabilidade digital é um tópico relevante e importante na prática contábil atualmente. Embora apresente desafios, a adoção da contabilidade digital pode trazer muitos benefícios para as empresas, incluindo eficiência, precisão e segurança de dados. Os profissionais contábeis devem se adaptar às mudanças e se familiarizar com as tecnologias emergentes, para garantir que possam continuar a fornecer serviços valiosos para suas organizações.</p>
<p>Fonte: <a href="https://www.contabeis.com.br/artigos/8195/contabilidade-digital-como-a-tecnologia-esta-transformando-a-pratica-contabil/" target="_blank" rel="noopener">Contábeis</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://foursol.com.br/como-a-tecnologia-esta-transformando-a-pratica-contabil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5658</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Simples Nacional: Empresa consegue mudar de regime tributário na Justiça</title>
		<link>https://foursol.com.br/simples-nacional-empresa-consegue-mudar-de-regime-tributario-na-justica/</link>
					<comments>https://foursol.com.br/simples-nacional-empresa-consegue-mudar-de-regime-tributario-na-justica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennyfer Sales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 00:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[contábil]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[foursol]]></category>
		<category><![CDATA[justiça]]></category>
		<category><![CDATA[Receita Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Renda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foursol.com.br/?p=1880</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/04/Design-sem-nome-8-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/04/Design-sem-nome-8-150x150.png 150w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/04/Design-sem-nome-8-85x85.png 85w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/04/Design-sem-nome-8-80x80.png 80w" sizes="(max-width:767px) 150px, 150px" />A empresa cometeu um erro ao mudar o seu regime de tributação para o de competência, em vez do regime<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/04/Design-sem-nome-8-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/04/Design-sem-nome-8-150x150.png 150w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/04/Design-sem-nome-8-85x85.png 85w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/04/Design-sem-nome-8-80x80.png 80w" sizes="(max-width:767px) 150px, 150px" /><p style="text-align: justify;"><em>A empresa cometeu um erro ao mudar o seu regime de tributação para o de competência, em vez do regime de caixa, já adotado em exercícios anteriores.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Uma empresa do <a class="classtermo" href="https://www.contabeis.com.br/tributario/simples_nacional/" target="_blank" rel="noopener">Simples Nacional</a> conseguiu mudar de regime tributário após impetrar um mandado de segurança na justiça federal.</p>
<p style="text-align: justify;">A empresa mudou o seu regime de tributação para o de competência, em vez do regime de caixa, já adotado em exercícios anteriores.</p>
<p style="text-align: justify;">No regime de competência, a empresa oferece à tributação o faturamento do período independente de ter recebido do cliente.</p>
<p style="text-align: justify;">Já o regime tributário, diz respeito à modalidade fiscal que normalmente é sugerida pelos contadores, sendo que a migração pode ser feita para alterar os sistemas de pagamentos dos tributos que são exigidos por diversas legislações nacionais.</p>
<p style="text-align: justify;">Por sua vez, o regime de caixa é a norma contábil que apropria as receitas e despesas no período de seu efetivo recebimento ou pagamento, independentemente do momento em que foram realizadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando percebeu o erro, a empresa solicitou a alteração à Receita Federal, que negou o pedido. Diante disso, restou a ela entrar com mandado de segurança para corrigir sua opção para o regime de caixa.</p>
<h3 class="vs2022" style="text-align: justify;"><strong>Mudança de regime tributário</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">A 13ª Vara Federal de Porto Alegre determinou que a Receita Federal retifique a opção feita por essa empresa do <a class="classtermo" href="https://www.contabeis.com.br/tributario/simples_nacional/" target="_blank" rel="noopener">Simples Nacional</a> quanto ao regime de apuração das receitas para o ano 2022 em até 72 horas, a fim de adequá-lo ao regime de caixa.</p>
<p style="text-align: justify;">No entendimento do judiciário, “a ocorrência de mero erro formal quando do cadastramento eletrônico do regime tributário pelo contribuinte não configura motivo suficiente para a exclusão do regime de caixa”.</p>
<p style="text-align: justify;">No entendimento do magistrado Ricardo Nüske, independentemente de a legislação não permitir a retificação do regime, tratando inclusive essa manifestação como irretratável, é importante prestigiar a boa-fé do contribuinte.</p>
<p style="text-align: justify;">Na visão do juiz, pode ser verificada a honestidade da empresa, visto que ela opta pelo regime de caixa desde 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">“A impetrante demonstra que inexiste o intento de alteração do regime por mera conveniência econômica, mas sim que jamais pretendeu que a tributação deixasse de ocorrer pelo regime de caixa, tal qual já era levado a efeito, pelo menos, nos cinco exercícios anteriores”, ressaltou.</p>
<p><em>Com informações do Portal Dedução</em></p>
<p>Fonte: <a href="https://www.contabeis.com.br/noticias/51094/empresa-do-simples-nacional-consegue-mudar-de-regime-tributario-na-justica/" target="_blank" rel="noopener">Contábeis</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://foursol.com.br/simples-nacional-empresa-consegue-mudar-de-regime-tributario-na-justica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1880</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Justiça derruba 37 liminares que impediam cobrança de ICMS e prejudicavam economia do ES</title>
		<link>https://foursol.com.br/justica-derruba-37-liminares-que-impediam-cobranca-de-icms-e-prejudicavam-economia-do-es/</link>
					<comments>https://foursol.com.br/justica-derruba-37-liminares-que-impediam-cobranca-de-icms-e-prejudicavam-economia-do-es/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennyfer Sales]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 00:35:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[foursol]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[lei]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Renda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foursol.com.br/?p=1849</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/03/Design-sem-nome-1-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/03/Design-sem-nome-1-150x150.png 150w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/03/Design-sem-nome-1-85x85.png 85w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/03/Design-sem-nome-1-80x80.png 80w" sizes="(max-width:767px) 150px, 150px" />O Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é uma taxa cobrada nas operações e prestações<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/03/Design-sem-nome-1-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/03/Design-sem-nome-1-150x150.png 150w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/03/Design-sem-nome-1-85x85.png 85w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/03/Design-sem-nome-1-80x80.png 80w" sizes="auto, (max-width:767px) 150px, 150px" /><p style="text-align: justify">O Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é uma taxa cobrada nas operações e prestações interestaduais</p>
<p style="text-align: justify">O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargador Fabio Clem de Oliveira, acatou o pedido da Procuradoria-Geral do Estado e suspendeu, de uma só vez, 37 liminares que desobrigavam o recolhimento do ICMS-DIFAL.</p>
<p style="text-align: justify">Na avaliação do procurador Pericles Ferreira de Almeida, o Poder Judiciário agiu com a cautela necessária à manutenção da estabilidade fiscal do Estado. A decisão evita que o Espírito Santo deixasse de arrecadar cerca de R$ 25 milhões mensais.</p>
<p style="text-align: justify">“Sem essa suspensão, haveria risco de grave lesão à ordem e economia públicas, decorrente da redução expressiva na arrecadação do imposto estadual e do prejuízo ao ambiente de concorrência saudável entre as empresas contribuintes”, explicou.<br />
A mesma linha de pensamento foi apontada pelo procurador-geral do Estado, Jasson Hibner Amaral.</p>
<p style="text-align: justify">“O potencial de lesão à ordem econômica da liminar suspensa é ainda maior se levarmos em consideração seu efeito multiplicador, já que temos um grande número de outros processos em curso sobre o mesmo tema. Nesse sentido, é bom que se destaque a sensibilidade e a responsabilidade social do TJES ao acatar nossa tese”, concluiu Jasson.</p>
<h3 style="text-align: justify">O que é ICMS-DIFAL?</h3>
<p style="text-align: justify">O Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS-DIFAL) é uma taxa cobra nas operações e prestações interestaduais que destinam bens e serviços ao consumidor final. O ICMS-DIFAL é utilizado para equilibrar a arrecadação dos impostos entre os estados.</p>
<p style="text-align: justify">Na prática, quando o consumidor capixaba compra um produto pela internet, por exemplo, e a empresa é sediada em São Paulo, o ICMS deve ser dividido entre os dois estados.</p>
<p style="text-align: justify">A diferença é cobrada desde 2015. Em 2021, no entanto, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é obrigatória uma lei complementar para regulamentar a cobrança. A lei só foi sancionada em janeiro deste ano e, pelo texto, entraria em vigor em 90 dias.</p>
<p style="text-align: justify">De acordo com o artigo 150, III, b da Constituição Federal é vedado ao Estado a cobrança de impostos &#8220;no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify">Com isso, algumas empresas defendiam que o ICMS-DIFAL só poderia ser cobrado em 2023, o que geraria prejuízos aos cofres públicos estaduais.</p>
<p style="text-align: justify">No entendimento do TJES, o cobrança pode ocorrer conforme o texto da lei, que determina que ela entre em vigor em 90 dias.</p>
<p>Fonte: <a href="https://www.folhavitoria.com.br/economia/noticia/03/2022/justica-derruba-37-liminares-que-impediam-cobranca-do-icms-e-prejudicavam-economia-do-es" target="_blank" rel="noopener">Folha vitória</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://foursol.com.br/justica-derruba-37-liminares-que-impediam-cobranca-de-icms-e-prejudicavam-economia-do-es/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1849</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reorganização Tributária &#8211; O STJ, os planos de previdência privada e o ITCMD</title>
		<link>https://foursol.com.br/reorganizacao-tributaria-o-stj-os-planos-de-previdencia-privada-e-o-itcmd/</link>
					<comments>https://foursol.com.br/reorganizacao-tributaria-o-stj-os-planos-de-previdencia-privada-e-o-itcmd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennyfer Sales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 22:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Tributário]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[federal]]></category>
		<category><![CDATA[foursol]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[previdência]]></category>
		<category><![CDATA[Renda]]></category>
		<category><![CDATA[tributos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foursol.com.br/?p=1836</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/02/stf-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/02/stf-150x150.jpg 150w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/02/stf-85x85.jpg 85w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/02/stf-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width:767px) 150px, 150px" />​Há muito se discute nos tribunais nacionais se os planos de previdência privada na modalidade PGBL e VGBL podem ser<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/02/stf-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/02/stf-150x150.jpg 150w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/02/stf-85x85.jpg 85w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/02/stf-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width:767px) 150px, 150px" /><p>​Há muito se discute nos tribunais nacionais se os planos de previdência privada na modalidade PGBL e VGBL podem ser caracterizados juridicamente como seguros de vida e, por isso, os valores deles decorrentes não devem ser inseridos na herança do falecido (art.794, do Código Civil) e, por isso também, não devem sofre a incidência do ITCMD (Imposto sobre causa mortis e sobre doações), cuja alíquota varia de estado para estado, respeitando o máximo legal de 8%.</p>
<p>​Nesse contexto é que esses planos de previdência privada são utilizados pelas pessoas naturais (pessoas físicas) como medidas de “reorganização tributária pessoal” (ou planejamento sucessório) para evitar a submissão de seus valores ao inevitável inventário decorrente de seu falecimento e à sua pertinente tributaçãopelo ITCMD.</p>
<p>​Porém, verdade também, que os estados da federação brasileira vêm criando legislações próprias para tributar com o ITCMD os valores decorrentes dessas previdências privadas, sobretudo, por conta de alguns entendimentos jurisprudenciais de que os planos na modalidade PGBL são aplicações financeiras de longo prazo e, portanto, passíveis de incidência de tal tributo.</p>
<p>​Inclusive, na semana passada, o TJ-RJ declarou inconstitucional legislação carioca que prevê cobrança de ITCMD sobre o VGBL, ressalvando, entretanto, tal possibilidade sobre o PGBL (processo nº 0032730-06.2016.8.19.0000).</p>
<p>​Não obstante a evolução dessa discussão, o fato é que, também na semana passada, o STJ identificou a existência de divergência em seus posicionamentos sobre o tema e apontou para a pacificação da questão mediante o envio de um processo acerca do assunto para a sua Corte Especial (órgão julgador interno do STJ que julga as divergências dos entendimentos de suas Turmas – que são outros órgãos julgadores “menores” do STJ).</p>
<p>​No caso em questão, o STJ foi chamado a decidir se os valores decorrentes do VGBL de uma pessoa falecida são caracterizados como herança e, assim, são de titularidade dos herdeiros.</p>
<p>​Nessa linha, se a decisão do STJ for favorável aos herdeiros (se o VGBL for considerado herança), esse tribunal consolidará um entendimento jurisprudencial que gerará a inclusão dos valores do VGBL no inventário e os tornará passíveis de tributação pelo ITCMD.</p>
<p>Fonte: <a href="https://www.folhavitoria.com.br/economia/faz-a-conta/2022/02/21/" target="_blank" rel="noopener">Folha Vitória</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://foursol.com.br/reorganizacao-tributaria-o-stj-os-planos-de-previdencia-privada-e-o-itcmd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1836</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prazo para declaração do IR 2022 deve começar em março</title>
		<link>https://foursol.com.br/prazo-para-declaracao-do-ir-2022-deve-comecar-em-marco/</link>
					<comments>https://foursol.com.br/prazo-para-declaracao-do-ir-2022-deve-comecar-em-marco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilian Sales]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 18:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto de Renda]]></category>
		<category><![CDATA[contábil]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[foursol]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[Receita Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Renda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foursol.com.br/?p=1826</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/02/imposto-renda-2022-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/02/imposto-renda-2022-150x150.jpg 150w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/02/imposto-renda-2022-85x85.jpg 85w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/02/imposto-renda-2022-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width:767px) 150px, 150px" />Está se aproximando o período da entrega do Imposto de Renda Pessoa Física 2022, referente ao ano de 2021. O<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/02/imposto-renda-2022-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/02/imposto-renda-2022-150x150.jpg 150w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/02/imposto-renda-2022-85x85.jpg 85w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2022/02/imposto-renda-2022-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width:767px) 150px, 150px" /><p>Está se aproximando o período da entrega do Imposto de Renda Pessoa Física 2022, referente ao ano de 2021. O prazo exato ainda não foi divulgado pela Receita Federal, mas deve seguir o padrão dos anos anteriores, indo de março a abril.</p>
<p>Quem precisa cumprir essa obrigação anual com o Fisco, deve começar a se preparar reunindo documentos necessários. Assim, ao perceber que está faltando algum, é possivel ir atrás sem perder o prazo da Receita.</p>
<p>A antecipação desse processo pode garantir a melhor restituição ou menor pagamento e minimizando os riscos de malha fina. Além disso, quem entrega nos primeiros dias do prazo tem mais chances de entrar nos primeiros lotes de restituição.</p>
<h3>Renda</h3>
<ul>
<li>Informes de rendimentos de instituições financeiras, inclusive corretora de valores;</li>
<li>Informes de rendimentos de salários, pró labore, distribuição de lucros, aposentadoria, pensões, etc.;</li>
<li>Informes de rendimentos de aluguéis de bens móveis e imóveis recebidos de jurídicas etc.;</li>
<li>Informações e documentos de outras rendas percebidas no exercício de 2021, tais como doações, heranças, dentre outras;</li>
<li>Livro Caixa e DARFs de Carnê-Leão;</li>
<li>Informes de rendimentos de participações de programas fiscais (Nota Fiscal Paulista, Nota Fiscal Paulistana, dentre outros).</li>
</ul>
<h3>Bens e direitos</h3>
<ul>
<li>Documentos que comprovem a compra e venda de bens e direitos ocorridas em 2021;</li>
<li>cópia da matrícula do imóvel e/ou escritura de compra e venda;</li>
<li>boleto do IPTU;</li>
<li>documentos que comprovem a posição acionária de cada empresa, se houver.</li>
</ul>
<h3>Dívidas e ônus</h3>
<ul>
<li>Informações e documentos de dívida e ônus contraídos e/ou pagos em 2021.</li>
</ul>
<h3>Rendas variáveis</h3>
<ul>
<li>Controle de compra e venda de ações, inclusive com a apuração mensal de imposto (indispensável para o cálculo do Imposto de Renda sobre Renda Variável);</li>
<li>DARFs de Renda Variável;</li>
<li>Informes de rendimento auferido em renda variável.</li>
</ul>
<h3>Pagamentos e deduções efetuadas</h3>
<ul>
<li>Recibos de pagamentos de plano de saúde (com CNPJ da empresa emissora);</li>
<li>Despesas médicas e odontológicas em geral (com CNPJ da empresa emissora);</li>
<li>Comprovantes de despesas com educação (com CNPJ da empresa emissora, com a indicação do aluno);</li>
<li>Comprovante de pagamento de previdência social e privada (com CNPJ da empresa emissora);</li>
<li>Recibos de doações efetuadas;</li>
<li>Recibos de empregada doméstica (apenas uma), contendo número NIT;</li>
<li>Recibos de pagamentos efetuados a prestadores de serviços.</li>
</ul>
<h3>Informações gerais</h3>
<p>Nome, CPF, grau de parentesco e data de nascimento dos dependentes;<br />
Endereços atualizados;<br />
Cópia completa da última Declaração de Imposto de Renda Pessoas Física entregue;<br />
Dados da conta para restituição ou débitos das cotas de imposto apurado, caso haja;<br />
Atividade profissional exercida atualmente.</p>
<h3>Informações complementares</h3>
<p>Além disso, existe a necessidade de o contribuinte incluir informações complementares sobre alguns tipos de bens, tais como imóveis, veículos, aeronaves e embarcações. Além de conta corrente e aplicações financeiras. Veja quais são essas informações:</p>
<ul>
<li>Imóveis: data de aquisição, área do imóvel, Inscrição municipal (IPTU), registro de inscrição no órgão público e registro no cartório de Imóveis;</li>
<li>Veículo, aeronaves e embarcações: número do Renavam e/ou registro no correspondente órgão fiscalizador;</li>
<li>Contas correntes e aplicações financeiras: CNPJ da instituição financeira.</li>
</ul>
<p>Fonte: <a href="https://www.contabeis.com.br/noticias/50415/prazo-para-declaracao-do-ir-2022-deve-comecar-em-marco-veja-quais-documentos-separar/" target="_blank" rel="noopener">Contábeis</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://foursol.com.br/prazo-para-declaracao-do-ir-2022-deve-comecar-em-marco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1826</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Projeto estimula participação de pequenas e microempresas em licitações</title>
		<link>https://foursol.com.br/projeto-estimula-participacao-de-pequenas-e-microempresas-em-licitacoes/</link>
					<comments>https://foursol.com.br/projeto-estimula-participacao-de-pequenas-e-microempresas-em-licitacoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilian Sales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 12:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[contábil]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[foursol]]></category>
		<category><![CDATA[licitação]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[Renda]]></category>
		<category><![CDATA[Simples Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foursol.com.br/?p=1163</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2020/09/projeto-licitacao-pequenas-empresas-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2020/09/projeto-licitacao-pequenas-empresas-150x150.jpg 150w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2020/09/projeto-licitacao-pequenas-empresas-85x85.jpg 85w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2020/09/projeto-licitacao-pequenas-empresas-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width:767px) 150px, 150px" />O senador Chico Rodrigues (DEM-RR) apresentou um projeto (PLP 234/2020) com o intuito de estimular a contração de pequenas e<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
