<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>taxa &#8211; Four Soluções</title>
	<atom:link href="https://foursol.com.br/tag/taxa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://foursol.com.br</link>
	<description>Gestão de Contabilidade</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2020 17:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.6</generator>

<image>
	<url>https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2018/09/logofoursol-icone-48x50.png</url>
	<title>taxa &#8211; Four Soluções</title>
	<link>https://foursol.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Proposta congela taxa de câmbio para tributação de importados em 2020</title>
		<link>https://foursol.com.br/proposta-congela-taxa-de-cambio-para-tributacao-de-importados-em-2020/</link>
					<comments>https://foursol.com.br/proposta-congela-taxa-de-cambio-para-tributacao-de-importados-em-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilian Sales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 17:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[contábil]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[foursol]]></category>
		<category><![CDATA[importação]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[taxa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foursol.com.br/?p=1057</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2020/07/dolar-importacao-foursol-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2020/07/dolar-importacao-foursol-150x150.jpg 150w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2020/07/dolar-importacao-foursol-85x85.jpg 85w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2020/07/dolar-importacao-foursol-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width:767px) 150px, 150px" />O Projeto de Lei 3585/20 congela taxa de câmbio utilizada para cobrar tributos sobre mercadorias importadas em 2020. Pelo texto,<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2020/07/dolar-importacao-foursol-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2020/07/dolar-importacao-foursol-150x150.jpg 150w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2020/07/dolar-importacao-foursol-85x85.jpg 85w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2020/07/dolar-importacao-foursol-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width:767px) 150px, 150px" /><p>O Projeto de Lei 3585/20 congela taxa de câmbio utilizada para cobrar tributos sobre mercadorias importadas em 2020. Pelo texto, todas as transações de 15 de março a 31 de dezembro utilizarão como padrão a cotação do dólar comercial de 31 de dezembro de 2019, que era de R$ 4,009.</p>
<p>Desde o início da pandemia de Covid-19 no Brasil, em março, o dólar tem ficado acima de R$ 5, chegando a R$ 5,89 em 13 de maio. O dólar é usado como referência para tributação de mercadorias importadas para impostos como o sobre Importação (II), de 60% do valor da mercadoria que exceder 100 dólares ou o equivalente em moeda estrangeira, conforme Decreto-Lei 1.804/80.</p>
<p>A proposta, do deputado Helder Salomão (PT-ES) e outros três deputados petistas, tramita na Câmara dos Deputados.</p>
<p>Segundo Salomão, a crise econômica por causa da pandemia exigirá do poder público ações de desoneração das empresas para reduzir seus impactos sobre o faturamento dos empreendimentos. “Os empreendimentos que dependem de importações, com a disparada do dólar somada à crise sanitária, tornar-se-ão inviáveis se não reduzirmos a carga tributária”, disse.</p>
<p>Fonte: <a href="https://www.camara.leg.br/noticias/673302-proposta-congela-taxa-de-cambio-para-tributacao-de-importados-em-2020/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Agência Câmara de Notícias</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://foursol.com.br/proposta-congela-taxa-de-cambio-para-tributacao-de-importados-em-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1057</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Abertura de filiais em diferentes estados pagando taxa única</title>
		<link>https://foursol.com.br/abertura-de-filiais-em-diferentes-estados-pagando-taxa-unica/</link>
					<comments>https://foursol.com.br/abertura-de-filiais-em-diferentes-estados-pagando-taxa-unica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilian Sales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 14:27:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Tributário]]></category>
		<category><![CDATA[contábil]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[foursol]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[taxa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foursol.com.br/?p=773</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2019/11/abrir-empresa-estados-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2019/11/abrir-empresa-estados-150x150.jpg 150w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2019/11/abrir-empresa-estados-85x85.jpg 85w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2019/11/abrir-empresa-estados-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width:767px) 150px, 150px" />A Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), gerida pela Receita Federal,<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2019/11/abrir-empresa-estados-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2019/11/abrir-empresa-estados-150x150.jpg 150w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2019/11/abrir-empresa-estados-85x85.jpg 85w, https://foursol.com.br/wp-content/uploads/2019/11/abrir-empresa-estados-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width:767px) 150px, 150px" /><p>A Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), gerida pela Receita Federal, implantou funcionalidade que passou a permitir a abertura, alteração ou baixa de filiais a partir da junta comercial da matriz.</p>
<p>Até pouco tempo, a abertura de filiais em outros estados era um processo demorado em que o empresário precisava, inicialmente, ir à Junta Comercial da matriz e fazer uma alteração contratual. Em seguida, após o pedido ser aprovado, este mesmo empresário deveria ir à Junta Comercial da cidade da filial para fazer o registro.</p>
<p>A partir de agora, além de evitar deslocamentos para o empresário, uma única taxa é cobrada, na circunscrição da matriz. A novidade está alinhada à diretriz governamental de reduzir a burocracia e facilitar a vida do empreendedor.</p>
<p>A Redesim possui mais de 83% de integração no país e permite a abertura de negócios em menos de 3 dias (média) e de alguns minutos, em muitos casos.</p>
<p>Na Receita Federal, a Redesim é um projeto estratégico liderado pela Coordenação-Geral de Gestão de Cadastros (Cocad) da Subsecretaria de Arrecadação Cadastros e Atendimento (Suara) em curso desde 2007.</p>
<p>Fonte: <a href="http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2019/novembro/empresario-podera-realizar-abertura-de-filiais-em-diferentes-estados-diretamente-na-junta-comercial-da-matriz-pagando-taxa-unica-1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Receita Federal</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://foursol.com.br/abertura-de-filiais-em-diferentes-estados-pagando-taxa-unica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">773</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
